\住宅ローンの教科書へようこそ!/
現在はさまざまな住宅ローンがあり、金利や税金のことも常に変化していて、住宅ローンの状況も常に同じというわけではありません。
住宅購入にあたっては常に最新の情報を仕入れて、賢い資金計画を立てるようにしましょう。

できれば勉強したくないというのが本音だけど、知らないと損したりすことってあるのかな?

さらに税金は節税できるものもあるので、少し勉強して一番良い方法で住宅ローンを借りましょう。
2021年1月 住宅ローン金利比較
タブで金利種別の切り替えができます。
スマートフォンの方は左にスワイプで詳細を確認できます。
固定金利 (2〜10年) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
新規借入 団信保険料込み金利 (2021年1月1日現在) 適用金利は、記事作成時点の適用金利であり、金利情勢等により毎月見直されます。 |
||||||
金融機関 | プラン | 2年 固定 | 3年 固定 | 5年 固定 | 7年 固定 | 10年 固定 |
![]() 公式サイト | 金利選択型 | 0.737~1.387 | 0.737~1.387 | 0.752~1.402 | 0.782~1.432 | 0.856~1.506 |
![]() 公式サイト | ネット専用住宅ローン(通期引下げプラン)※所定の条件を満たした場合の金利となります | 1.260 | 1.220 | 1.290 | 0.980 | 0.980 |
ネット専用住宅ローン(当初引下げプラン)※所定の条件を満たした場合の金利となります | 0.480 | 0.540 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | |
![]() 公式サイト | ミスター住宅ローンREAL(通期引下げプラン) | 0.980 | 0.950 | 1.120 | 0.890 | 0.970 |
ミスター住宅ローンREAL(当初引下げプラン) | 0.280 | 0.340 | 0.470 | 0.520 | 0.530 | |
![]() 公式サイト | 当初期間引下げプラン | 0.460 | 0.580 | 0.610 | ー | 0.530 |
全期間引下げプラン | 1.540 | 1.520 | 1.500 | ー | 1.480 | |
![]() 公式サイト | 当初固定金利タイプ | ー | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.700 |
![]() 公式サイト | 当初固定特別金利プラン | ー | 0.430 | 0.550 | ー | 0.620 |
![]() 公式サイト | 変動セレクト住宅ローン(自己資金10%以上) | 0.750 | 0.770 | 0.850 | 0.870 | 0.950 |
住宅ローン(自己資金10%以上) | 0.650 | 0.670 | 0.750 | 0.770 | 0.850 | |
![]() 公式サイト | ー | 0.400 | 0.440 | 0.490 | ー | 0.499 |
![]() 公式サイト | ずーっとうれしい金利コース | 1.050~1.200 | 1.040~ 1.190 | 1.450~1.600 | 1.400~ 1.550 | 1.390~1.540 |
![]() 公式サイト | ネット専用住宅ローン(固定3年、10年プレミアム) | ー | 0.340 | ー | ー | 0.640 |
![]() 公式サイト | 最後まで変わらずおトク! | 0.650~0.900 | 0.650~0.900 | 0.650~0.900 | 0.750~ 1.000 | 0.750~ 1.000 |
![]() 公式サイト | ずーっとお得!全期間型(融資手数料型) | 0.995 | 0.995 | 1.045 | 1.095 | 1.245 |
ずーっとお得!全期間型(保証料一括前払い型) | 1.050 | 1.050 | 1.100 | 1.150 | 1.300 |
|
はじめがお得!当初型(融資手数料型) | 0.945 | 0.945 | 0.995 | 1.045 | 0.595 | |
はじめがお得!当初型(保証料一括前払い型) | 1.000 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 0.650 |
|
![]() 公式サイト | 最後までずーっと引き下げ | 0.800~1.050 | 1.000~ 1.250 | 1.200~1.450 | ー | 1.300~1.550 |
![]() 公式サイト | 当初期間金利引下げ(融資手数料型) | 0.420~0.720 | 0.470~0.770 | 0.520~0.820 | ー | 0.520~0.820 |
![]() 公式サイト | 全期間固定金利型 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
固定金利 (15〜35年) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
新規借入 団信保険料込み金利 (2021年1月1日現在) 適用金利は、記事作成時点の適用金利であり、金利情勢等により毎月見直されます。 |
||||||
金融機関 | プラン | 15年 固定 | 20年 固定 | 25年 固定 | 30年 固定 | 35年 固定 |
![]() 公式サイト | ネット専用住宅ローン(通期引下げプラン)※所定の条件を満たした場合の金利となります | 1.350 | 2.420 | ー | 2.430 | 2.510 |
ネット専用住宅ローン(当初引下げプラン)※所定の条件を満たした場合の金利となります | 0.950 | 1.140 | ー | 1.380 | 1.460 | |
![]() 公式サイト | ミスター住宅ローンREAL(通期引下げプラン) | 1.380 | 2.480 | ー | 2.630 | 2.740 |
ミスター住宅ローンREAL(当初引下げプラン) | 0.980 | 1.170 | ー | 1.410 | 1.490 | |
![]() 公式サイト | 当初期間引下げプラン | 0.905 | 1.034 | ー | 1.395 | 1.413 |
全期間引下げプラン | 1.640 | 1.730 | ー | 1.990 | 2.070 | |
![]() 公式サイト | 当初固定金利タイプ自己資金10%以上 | 0.850 | 0.900 | ー | ー | ー |
長期固定金利タイプ | ー | ー | 1.100 | 1.300 | 1.400 | |
![]() 公式サイト | 変動セレクト住宅ローン(自己資金10%以上) | 1.310 | 1.439 | 1.518 | 1.518 | 1.518 |
住宅ローン(自己資金10%以上) | 1.210 | 1.339 | 1.418 | 1.418 | 1.418 | |
![]() 公式サイト | ー | 1.110 | 1.180 | ー | 1.330 | 1.390 |
![]() 公式サイト | ずーっとうれしい金利コース | 2.550~2.650 | 2.740~ 2.890 | ー | ー | ー |
ずーっと固定金利コース | ー | ー | 1.440 | 1.650 | 1.760 | |
![]() 公式サイト | 最後まで変わらずおトク! | 1.240~1.450 | 1.250~1.500 | ー | ー | ー |
ずっと安心、同じ金利で!(全期間固定プラン) | 1.420 | 1.460 | 1.490 | 1.510 | 1.530 | |
![]() 公式サイト | 長期固定金利型住宅ローン | 1.200 | 1.200 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
ずーっとお得!全期間型(融資手数料型) | 1.645 | 2.195 | ー | ー | ー | |
ずーっとお得!全期間型(保証料一括前払い型) | 1.700 | 2.250 | ー | ー | ー | |
はじめがお得!当初型(融資手数料型) | 1.645 | 0.995 | ー | ー | ー | |
はじめがお得!当初型(保証料一括前払い型) | 1.650 | 1.000 | ー | ー | ー | |
![]() 公式サイト | 超長期固定金利型 | 1.280~1.680 | 1.280~1.680 | 1.280~1.680 | 1.280~1.680 | 1.280~1.680 |
![]() 公式サイト | 当初期間金利引下げ(融資手数料型) | 0.820~1.120 | 0.920~1.220 | ー | 0.970~1.270 | ー |
![]() 公式サイト | 全期間固定金利型 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
変動金利 | |||||
---|---|---|---|---|---|
新規借入 団信保険料込み金利 (2021年1月1日現在) 適用金利は、記事作成時点の適用金利であり、金利情勢等により毎月見直されます。 |
|||||
金融機関 | プラン | 金利 | 保証料 | 事務手数 | 団信保険料 |
![]() 公式サイト | 金利選択型 | 0.537 | 無料 | 330,000円(税込) | 無料 |
![]() 公式サイト | ネット専用住宅ローン ※所定の条件を満たした場合の金利となります | 0.410 | 無料 | 借入金額の2.2%(税込) | 無料 |
![]() 公式サイト | ミスター住宅ローンREAL | 0.410 | 無料 | 借入金額の2.2%相当(税込) | 無料 |
![]() 公式サイト | 全期間引下げプラン | 0.410 | 無料 | 借入金額の2.2%(税込) | 無料 |
![]() 公式サイト | 半年型タイプ<変動フォーカス> | 0.450 | 無料 | 借入金額x2.2%(税込) | 無料 |
![]() 公式サイト | ARUHI変動S(半年型) | 0.650~0.950 | 金利に年0.2〜0.6%上乗せ | 融資金額の2.0%(税別) | 無料 |
![]() 公式サイト | ー | 0.520 | 無料 | 定額型=110,000 円(税込) 定率型=借入全額の2.2%(税込) | 無料 |
![]() 公式サイト | 変動セレクト住宅ローン | 0.457 | 無料 | 融資額の2.2%(税込) | 無料 |
住宅ローン | 0.757 | 無料 | |||
![]() 公式サイト | ー | 0.380 | 無料 | 融資額の2.2%(税込) | 無料 |
![]() 公式サイト | ずーっとうれしい金利コース | 0.575~0.725 | 金利上乗せ方式=金利に年0.2%上乗せ 前払い方式=借入期間等により異なる | 33,000円(税込) | 無料 |
![]() 公式サイト | ネット専用住宅ローン 変動金利選択プラン(毎月型) | 0.475 | 無料 | ||
![]() 公式サイト | 最後まで変わらずおトク! | 0.625~0.875 | 金利上乗せ方式=金利に年0.2%上乗せ 前払い方式=借入期間等により異なる | 33,000円(税込) | 無料 |
![]() 公式サイト | ー | 0.470 | 金利上乗せ型=金利に年0.2%上乗せ 一括前払い型=借入期間等により異なる | 借入金額の2.2%(税込) | 無料 |
![]() 公式サイト | 最後までずーっと引き下げプラン | 0.475~0.725 | 金利上乗せ方式=金利に年0.2%上乗せ 前払い方式=借入期間等により異なる | WEB申込専用住宅ローン=融資金額×2.2%(税込) | 無料 |
![]() 公式サイト | ー | 0.445~0.995 | 金利上乗せ方式=金利に年0.2%上乗せ 前払い方式=借入期間等により異なる | 33,000円(税込) | 無料 |
![]() 公式サイト | ー | 0.625 | 金利上乗せ方式=金利に年0.10〜0.34%上乗せ 前払い方式=借入期間等により異なる | 団体会員の構成員、生協会員=11,000 円(税込) 上記以外33,000 円(税込) | 金利に年0.1〜0.3%上乗せ |
フラット35 | |||||
---|---|---|---|---|---|
新規借入 団信保険料込み金利 (2021年1月1日現在) 適用金利は、記事作成時点の適用金利であり、金利情勢等により毎月見直されます。 |
|||||
金融機関 | プラン | 返済期間 | 金利(融資率90%以内) | 金利(融資率90%超) | 手数料 |
![]() 公式サイト | ー | 15〜20年 | 1.20 | 1.46 | 融資額×1.10%(税込) |
21〜35年 | 1.29 | 1.55 | |||
![]() 公式サイト | ー | 15〜20年 | 1.20 | 1.46 | 融資額×1.10%(税込) |
21〜35年 | 1.29 | 1.55 | |||
![]() 公式サイト | 買取型 | 15〜20年 | 1.20 | 1.46 | 融資額×1.10%相当(税込) |
21〜35年 | 1.29 | 1.55 | |||
![]() 公式サイト | Aタイプ(手数料定率) | 15〜20年 | 1.20 | 1.46 | 融資額×1.87%(税込) |
21〜35年 | 1.29 | 1.55 | |||
Bタイプ(手数料定額) | 15〜20年 | 1.40 | 1.66 | 55,000円(税込) | |
21〜35年 | 1.49 | 1.75 | |||
![]() 公式サイト | 手数料定率型 | 15〜20年 | 1.20 | 1.46 | 融資額×1.870%(税込) |
21〜35年 | 1.29 | 1.55 | |||
手数料定額型 | 15〜20年 | 1.29~1.31 | 1.57 | 33,000円(税込) | |
21〜35年 | 1.38~1.40 | 1.66 | |||
![]() 公式サイト | ー | 15〜20年 | 1.20 | 1.46 | 融資額×1.870%(税込) |
21〜35年 | 1.29 | 1.55 | |||
![]() 公式サイト | ー | 15〜20年 | 1.97 | 2.23 | 33,000円(税込) |
21〜35年 | 2.06 | 2.32 | |||
![]() 公式サイト | 手数料定率コース | 15〜20年 | 1.20 | 1.46 | 融資額×0.99%(税込) |
21〜35年 | 1.29 | 1.55 | |||
手数料無料コース | 15〜20年 | 1.31 | 1.57 | 無料 | |
21〜35年 | 1.40 | 1.66 | |||
![]() 公式サイト | 手数料定率型 | 15〜20年 | 1.20 | 1.46 | 融資額×1.0%(税別) |
21〜35年 | 1.29 | 1.55 | |||
手数料定額型 | 15〜20年 | 1.30 | 1.56 | 20,000円(税別) | |
21〜35年 | 1.39 | 1.65 | |||
![]() 公式サイト | 標準タイプ | 21〜35年 | 1.45 | 1.71 | 20,000円(税別) |
特約スーパーまいど | 21〜35年 | 1.29 | 1.55 | 特約手数料=融資額×1.42%(税別) 事務手数料=不要 |
|
![]() 公式サイト | 手数料先払いタイプ | 15〜20年 | 1.20 | 1.46 | 融資額×1.68%(税込) |
21〜35年 | 1.29 | 1.55 | |||
※団信に加入しない場合は金利から年0.20%引下げ。 ※日本住宅ローンの標準タイプ、特約スーパーまいどは当初5年間または10年間金利割引有り。 |
住宅購入の予算と資金計画
慎重に検討した人と、無計画に住宅ローンを組んだ人では同じ条件でスタートしたとしても、後で大きく差がついてしまう事があります。
十分に検討しないで大金を借りる事が無謀であるということと、資金計画の大切さを認識するようにしましょう。


そのうえで毎月安心して返済できる金額を確認してみましょう。
住宅ローンの基礎知識
住宅ローンは借入額が大きく返済は長期間続きますので、資金計画は慎重に検討する必要があります。
住宅ローンの基本的なことを知っておく事が安全な資金計画に繋がります。
住宅ローンの種類と特徴について解説します。
- 住宅ローンの種類と特徴
- 【金利タイプの選び方】各金利タイプの違いと特徴を知り賢く選ぼう
- 店頭金利と適用金利について
- 【返済方法】元利均等返済と元金均等返済の違いを解説
- 住宅ローンの返済期間は何年で組むのが安心?年齢との関係性は?
- ボーナス払いのメリットとデメリットを解説!危険と言われる理由は?
- 【収入合算】連帯保証と連帯債務の違いについて


まずは住宅ローンの基本と金利タイプの違いについて勉強してみましょう。
住宅ローンを借りる金融機関を選ぼう
今まで一度も取引をしたことのない銀行でも、住宅ローンを借りる事はできます。
検討している物件があるなら、販売センターやモデルハウスで住宅ローンを斡旋してくれる事もあります。
インターネットで事前審査や申し込みを行える金融機関も増えてきています。


金融機関によってさまざまな特徴がありますので、探す対象を広げて検討してみましょう。
計画通り返済をしよう
長期間返済していく住宅ローンにはいろいろな返済の方法があります。
繰り上げ返済で支払期間を短縮したり、長い返済期間の中では予期せぬ事もあり、支払いが厳しくなる場合もあるでしょう。
定期的に計画を確認し必要に応じてメンテナスを行いましょう。


そのため総返済額を減らす効果があります。
知っておきたい税金のこと
住宅を購入すると、これまでには関わりのなかった税金との付き合いが生まれます。
納めるだけではなく、戻ってくる税金や節税できる税金もあるので、節税チャンスを逃さないためにも、ひととおりの知識を備えておきましょう。
- 住宅購入時と購入後にかかる税金の種類には何があるの?
- 『住宅ローン減税』の概要
- 住宅ローン減税(控除)はいつまで?【購入時期別早見表】
- 親から住宅資金を借りる場合の注意点
- 住宅購入後に送られてくる税務署からの『お尋ね』


控除を受けるためには最寄りの税務署に確認が必要なものもあります。
住宅に関わるどんな税金があるのか一緒に確認してみましょう。