(文・構成=編集部 住宅ローンアドバイザー・山知)

住宅ローンを何歳まで組めるのか?は、金融機関ごとに異なります。
多くの民間金融機関では、①借入れ時の年齢と、②ローン完済時の年齢の2つの年齢制限を設けていて、金融機関ごとに多少の差異はありますが、ほとんどの金融機関が以下の条件を設定しています。
①借入時の年齢が20歳以上、65歳〜70歳未満
②完済時の年齢が80歳未満
住宅ローン借入れ時に加入する、団体信用生命保険に加入できる年齢も同じとなります。
この規定は、金融機関が用意している住宅ローンのパンフレットや、商品概要説明書で確認する事ができます。
35年ローンを組めるリミットは45歳
ほとんどの金融機関で完済時年齢80歳未満という制約があるため、35年ローンを組もうとした場合、申し込み時年齢45歳がリミットとなります。
住宅金融支援機構のフラット50や、親子リレー返済などを除くと、一般的には35年が最長となりますので、45歳を過ぎると年々借入れ可能な年数が減っていきます。
また、80歳までローン返済を続けて行く事は現実的ではありませんのでこの点にも注意が必要です。
| 完済時年齢80歳とした場合の借入れ可能年数 | |
|---|---|
| 借入れ時年齢 | 借入れ可能年数 | 
| 45歳 | 35年 | 
| 46歳 | 34年 | 
| 47歳 | 33年 | 
| 48歳 | 32年 | 
| 49歳 | 31年 | 
| 50歳 | 30年 | 

代表的な金融機関の年齢制限一覧
| 金融機関名 | 借入時年齢 | 完済時年齢 | 
|---|---|---|
|  | 満65歳未満 | 満80歳未満 | 
|  | 満65歳未満 | 満80歳の誕生日まで | 
|  | 満65歳6ヶ月未満 | 満80歳未満 | 
|  | 満71歳未満 | 満80歳未満 | 
|  | 満65歳未満 | 満80歳の誕生日まで | 
|  | 満65歳未満 | 満80歳未満 | 
|  | 70歳の誕生日まで | 80歳の誕生日まで | 
|  | 満71歳未満 | 満81歳未満 | 
|  | 満70歳未満 | 満80歳未満 | 
|  | 70歳の誕生日まで | 80歳の誕生日まで | 
|  | 満66歳未満 | 満81歳未満 | 
|  | ー | 満76歳未満 | 
|  | 満66歳未満 | 満80歳未満 | 
|  | 満70歳未満 | 満80歳未満 | 

住信SBIネット銀行の年齢制限

申込時:満20歳以上、満65歳以下
最終返済時:満80歳未満


出典:住信SBIネット銀行ホームページ
|  2月適用金利 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ネット専用住宅ローン(金利引下げプラン 最優遇時) ※所定の条件を満たした場合の金利となります | ||||
| 変動金利 | 10年固定 | 35年固定 | ||
| 0.410%通期引下げプラン | 0.680%当初引下げプラン | 1.440%当初引下げプラン | ||
| 保証料 | 0円 | |||
| 団体信用生命保険 | 0円 | |||
| 融資事務手数料 | 借入金額の2.2%(税込) | |||
| 借入可能額 | 500万円以上1億円以下(10万円単位) 注:審査結果により異なります。 | |||
| 借入可能期間 | 1年以上35年以内(1ヶ月単位) | |||
| 一部繰り上げ返済手数料 | 無料 注:全額繰上返済時、固定金利特約期間中の場合33,000円(税込) | |||
| 申し込み | インターネット | |||
| 【金利引下げプランとは】 | ||||
|  2月適用金利 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 住宅ローン | ||||
| 変動金利 | 10年固定 | 35年固定 | ||
| 0.390% 通期引き下げプラン | 0.650% 当初引き下げプラン | 1.470% 当初引き下げプラン | ||
| 保証料 | 0円 | |||
| 団体信用生命保険 | 0円 | |||
| 融資事務手数料 | 借入金額の2.2%相当(税込) | |||
| 借入可能額 | 500万円以上2億円以下(10万円単位) 注:審査結果により異なります。 | |||
| 借入可能期間 | 1年以上35年以内 | |||
| 一部繰り上げ返済手数料 | 無料 注:全額繰上返済時、固定金利特約期間中の場合33,000円(税込) | |||
| 申し込み | 窓口 | |||
| ※適用金利は、記事作成時点の適用金利であり、金利情勢等により毎月見直されます。 所属銀行:住信SBIネット銀行株式会社 | ||||
auじぶん銀行の年齢制限

申込時:満20歳以上、満65歳未満
最終返済時:満80歳の誕生日まで

出典:auじぶん銀行ホームページ
|  2月適用金利 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 全期間引下げプラン | 当初期間引下げプラン | |||
| 変動金利 | 10年固定 | 35年固定 | ||
| 0.410% | 0.625% | 1.390% | ||
| 保証料 | 0円(※) | |||
| 団体信用生命保険 | 0円 | |||
| 融資事務手数料 | 借入金額の2.2%(税込) | |||
| 借入可能額 | 500万円以上1億円以下(10万円単位) 注:審査結果により異なります。 | |||
| 借入可能期間 | 1年以上35年以内(1ヶ月単位) 注:借り換えの場合には一部制限有り。 | |||
| 繰り上げ返済手数料 | 【一部繰り上げ】 無料 【全額繰り上げ】 変動金利であれば金利適応中は無料 固定金利であれば金利適応中は33,000円(税込) | |||
| 申し込み | インターネット | |||
| ※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合には上記の金利とは異なる金利となります。 | ||||
楽天銀行の年齢制限

借入時:65歳6ヶ月未満
最終返済時:満80歳未満

.png)
出典:楽天銀行ホームページ
|  2月適用金利 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 金利選択型 | ||||
| 変動金利 | 10年固定 | |||
| 0.537% | 0.904~1.554% | |||
| 保証料 | 0円 | |||
| 団体信用生命保険 | 0円 | |||
| 融資事務手数料 | 330,000円(税込) | |||
| 借入可能額 | 500万円以上1億円以内 注:審査結果により異なります。 | |||
| 借入可能期間 | 15年以上35年以内(完済時年齢80歳まで) | |||
| 一部繰り上げ返済手数料 | 無料 | |||
| 申し込み | インターネット | |||
イオン銀行の年齢制限

借入時:満20歳以上、満71歳未満
最終返済時:満80歳未満


出典:イオン銀行ホームページ
|  2月適用金利 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 変動金利 | 5年固定 | 10年固定 | ||
| 0.520% | 0.550% | 0.670% | ||
| 保証料 | 0円 | |||
| 団体信用生命保険 | 0円 | |||
| 融資事務手数料 | 定額型=110,000 円(税込) 定率型=借入全額の2.2%(税込) | |||
| 借入可能額 | 200万円以上1億円以内(10万円単位) 注:審査結果により異なります。 | |||
| 借入可能期間 | 1年以上35年以内(1カ月単位) | |||
| 一部繰り上げ返済手数料 | 無料 | |||
| 申し込み | インターネット/窓口 | |||
ソニー銀行の年齢制限

申込時:満20歳以上、満65歳未満
最終返済時:満80歳の誕生日まで
.png)
出典:ソニー銀行ホームページ
|  2月適用金利 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 変動セレクト住宅ローン | ||||
| 変動金利 | 10年固定 | 35年固定 | ||
| 0.457% | 1.050% | 1.788% | ||
| 保証料 | 0円 | |||
| 団体信用生命保険 | 0円 | |||
| 融資事務手数料 | 融資額の2.2%(税込) | |||
| 借入可能額 | 500万円以上1億円以下(10万円単位) 注:審査結果により異なります。 | |||
| 借入可能期間 | 1年以上35年以下(1ヶ月単位) | |||
| 一部繰り上げ返済手数料 | 無料 | |||
| 申し込み | インターネット | |||
新生銀行の年齢制限

申込時:20歳以上、65歳以下
最終返済時:80歳未満

出典:新生銀行ホームページ
|  2月適用金利 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 変動金利 半年型タイプ | 10年固定 当初固定金利タイプ  | 35年固定 長期固定金利タイプ | ||
| 0.450% | 0.850% | 1.350% | ||
| 保証料 | 0円 | |||
| 団体信用生命保険 | 0円 | |||
| 融資事務手数料 | 5.5万円(税込) 変動フォーカスは借入金額x2.2%(税込) | |||
| 借入可能額 | 500万円以上1億円以下(10万円単位) 注:審査結果により異なります。 | |||
| 借入可能期間 | 5年以上35年以内(1年単位) 注:長期固定金利タイプは21年以上35年以内(1年単位) | |||
| 一部繰り上げ返済手数料 | 無料 | |||
| 申し込み | インターネット/窓口 | |||
三菱UFJ銀行の年齢制限

借入時:20歳以上、70歳の誕生日まで
最終返済時:80歳の誕生日まで

出典:三菱UFJ銀行ホームページ
|  2月適用金利 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ネット専用住宅ローン | ||||
| 変動金利選択プラン | 3年固定 | 10年固定 | ||
| 0.475% | 0.390% | 0.840% | ||
| 保証料 | 利息組み込み型の場合は金利に年0.2%上乗せ (一括前払い型と、利息組み込み型の選択が可能) | |||
| 団体信用生命保険 | 0円 | |||
| 保証会社事務手数料 | 33,000円(税込) | |||
| 借入可能額 | 30万円以上1億円以内(10万円単位) 注:審査結果により異なります。 | |||
| 借入可能期間 | 変動金利選択プラン:2年以上35年以内(1年単位) 3年固定:3年以上35年以内(1年単位) 10年固定:10年以上35年以内(1年単位) 注:借り換えや中古物件の場合には一部制限有り。 | |||
| 一部繰り上げ返済手数料 | ネット:無料 窓口:16,500円 | |||
| 申し込み | インターネット | |||
みずほ銀行の年齢制限

申込時:満20歳以上、満71歳未満
最終返済時:満81歳未満

出典:みずほ銀行ホームページ
|  2月適用金利 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 変動金利 | 10年固定 | 20年固定 | ||
| 0.375% | 0.700~1.000% | 1.150~1.450% | ||
| 保証料 | 金利上乗せ方式=金利に年0.2%上乗せ 前払い方式=借入期間等により異なる | |||
| 団体信用生命保険 | 0円 | |||
| 融資事務手数料 | 33,000円(税込) | |||
| 借入可能額 | 50万円以上 1億円以内(1万円単位) 注:審査結果により異なります。 | |||
| 借入可能期間 | 1年以上35年以内(1年単位) | |||
| 一部繰り上げ返済手数料 | 無料(インターネット) | |||
| 申し込み | インターネット/窓口 | |||
りそな銀行の年齢制限

借入時:満20歳以上、満70歳未満
最終返済時:満80歳未満

出典:りそな銀行ホームページ
|  2月適用金利 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 変動金利 | 10年固定 | 20年固定 | ||
| 0.470% | 1.345% | 2.295% | ||
| 保証料 | 金利上乗せ型=金利に年0.2%上乗せ 一括前払い型=借入期間により異なる | |||
| 団体信用生命保険 | 0円 | |||
| 融資事務手数料 | 借入金額の2.2%(税込) | |||
| 借入可能額 | 500万円以上1億円以下(10万円単位) 注:審査結果により異なります。 | |||
| 借入可能期間 | 1年以上35年以内(1年単位) | |||
| 一部繰り上げ返済手数料 | 無料(インターネット) | |||
| 申し込み | インターネット/窓口 | |||
三井住友銀行の年齢制限

借入時:満20歳以上、満70歳の誕生日まで
最終返済時:満80歳の誕生日まで

出典:三井住友銀行ホームページ
|  2月適用金利 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 変動金利 | 10年固定 | 35年固定 | ||
| 0.475% | 1.500~1.750% | 1.490~1.890% | ||
| 保証料 | 外枠方式=借入期間等により異なる 内枠方式=年0.2%金利に上乗せ | |||
| 団体信用生命保険 | 0円 | |||
| 融資事務手数料 | WEB申込専用住宅ローン=融資金額×2.2%(税込) | |||
| 借入可能額 | 100万円以上1億円以内 (10万円単位) 注:審査結果により異なります。 | |||
| 借入可能期間 | 1年以上35年以内(1年単位) | |||
| 一部繰り上げ返済手数料 | 無料(インターネット) | |||
| 申し込み | インターネット/窓口 | |||
三井住友信託銀行の年齢制限

申込時:満20歳以上
借入時:満66歳未満
最終返済時:満81歳未満

出典:三井住友信託銀行ホームページ
|  2月適用金利 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 変動金利 | 10年固定 | |||
| 0.445% | 0.620~0.920% | |||
| 保証料 | 一括前払い方式=借入期間等により異なる 金利上乗せ方式=年0.2%金利に上乗せ | |||
| 団体信用生命保険 | 0円 | |||
| 融資事務手数料 | 33,000円(税込) | |||
| 借入可能額 | 100万円以上1億円以内 (10万円単位) 注:審査結果により異なります。 | |||
| 借入可能期間 | 1年以上35年以内(1年単位) | |||
| 一部繰り上げ返済手数料 | 無料(インターネット) | |||
| 申し込み | インターネット/窓口 | |||
中央ろうきんの年齢制限

申込時:満20歳以上
最終返済時:満76歳未満

出典:中央ろうきんホームページ
JAバンクの年齢制限

借入時:20歳以上、66歳未満
最終返済時:80歳未満

出典:JAバンクホームページ
フラット35の年齢制限

申込時:満70歳未満
最終返済時:満80歳未満

取次を行う全ての金融機関でこの条件となります。

出典:住宅金融支援機構ホームページ
結論:理想的な完済時期は60歳

多くの金融機関は完済時年齢「満80歳まで」という条件を掲げていますが、80歳まで組めると考えて安心するのは危険な考え方です。
日本では晩婚化や高齢化が促進し住宅の取得年齢も高くなってきていますが、通常70歳や80歳ともなれば年金暮らしで、住宅ローンを返済するほどの所得は見込めないと考えるべきです。
理想的な完済時年齢は通常、定年の60歳と言われています。
最近では65歳定年を取り入れる企業も増えてきていますので、ご自身の定年に合わせ完済時期を設定されるのが理想的と言えます。
金融機関はあくまでも利用者の間口を広げるために80歳までとしているのであって、利用できるからといって、完済時年齢を老後に制定してしまうのは老後破綻の可能性を高めてしまいます。
収入のない年金暮らしで、住宅ローンの支払いに行き詰まり、担保にしていた住宅までも失ってしまう事になっては目も当てられません。
この点に関しては十分に注意するようにしましょう。

住宅ローンアドバイザー
 借りれる額よりも、返せる額という視点でのアドバイスをモットーとしています。趣味はギターと食べ歩き。ディズニーとテクノロジー好きの30代。無料住宅ローン相談や、寄稿も行っています。得意分野はFintech関連。詳しいプロフィールはこちら

 
								
 
								
 
								
 
								
 
								
