\住宅ローンの教科書へようこそ!/
現在はさまざまな住宅ローンがあり、金利や税金のことも常に変化していて、住宅ローンの状況も常に同じというわけではありません。
住宅購入にあたっては常に最新の情報を仕入れて、賢い資金計画を立てるようにしましょう。

できれば勉強したくないというのが本音だけど、知らないと損したりす事ってありますか?

さらに税金は節税できるものもあるので、少し勉強して一番良い方法で住宅ローンを借りましょう。
人気記事【住宅ローンの選び方】初心者でも迷わないための比較ポイントと必須知識を解説!
2022年5月 住宅ローン金利比較
タブで金利種別の切り替えができます。
スマートフォンの方は左にスワイプで詳細を確認できます。
固定金利 (2〜10年) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
新規借入 団信保険料込み金利 (2022年5月1日現在) 適用金利は、記事作成時点の適用金利であり、金利情勢等により毎月見直されます。 |
||||||
金融機関 | プラン | 2年 固定 | 3年 固定 | 5年 固定 | 7年 固定 | 10年 固定 |
![]() 公式サイト | 金利選択型 | 0.828~1.478 | 0.868~1.518 | 0.954~1.604 | 1.057~1.707 | 1.195~1.845 |
![]() 公式サイト | ネット専用住宅ローン (通期引下げプラン) ※所定の条件を満たした場合の金利 | 1.470 | 1.420 | 1.500 | 1.260 | 1.330 |
ネット専用住宅ローン (当初引下げプラン) ※所定の条件を満たした場合の金利 | 0.690 | 0.740 | 0.790 | 0.860 | 0.930 | |
![]() 公式サイト | 通期引下げプラン | 0.810 | 0.780 | 1.010 | 1.050 | 1.190 |
当初引下げプラン | 0.280 | 0.340 | 0.530 | 0.850 | 0.920 | |
![]() 公式サイト | 当初期間引下げプラン | 0.520 | 0.680 | 0.760 | ー | 0.805 |
全期間引下げプラン | 1.590 | 1.610 | 1.650 | ー | 1.850 |
|
![]() 公式サイト | 当初固定金利タイプ 自己資金10%以上 | ー | 0.700 | 0.750 | 0.850 | 0.950 |
![]() 公式サイト | 当初固定特別金利プラン | ー | 0.430 | 0.650 | ー | 0.870 |
![]() 公式サイト | 変動セレクト住宅ローン (自己資金10%以上) | 0.859 | 0.917 | 1.092 | 1.150 | 1.150 |
住宅ローン (自己資金10%以上) | 0.759 | 0.817 | 0.992 | 1.050 | 1.050 | |
![]() 公式サイト | ー | 0.550 | 0.660 | 0.760 | ー | 0.830 |
![]() 公式サイト | ネット専用住宅ローン (固定3年、10年プレミアム) | ー | ー | ー | ー | 1.040 |
![]() 公式サイト | 固定金利選択 (保証料を前払いしない方式) | 0.550~0.850 | 0.600~0.900 | 0.650~0.950 | 0.750~1.050 | 0.950~1.250 |
![]() 公式サイト | ずーっとお得!全期間型 (融資手数料型) | 1.095 | 1.095 | 1.195 | 1.395 | 1.595 |
はじめがお得!当初型 (融資手数料型) | 1.045 | 1.045 | 1.145 | 1.345 | 0.945 | |
![]() 公式サイト | 最後までずーっと引き下げ | 1.000~1.250 | 1.250~1.500 | 1.600~1.850 | ー | 1.700~1.950 |
![]() 公式サイト | 当初期間金利引下げ (融資手数料型) | 0.620~0.920 | 0.670~0.970 | 0.720~1.020 | ー | 0.870~1.170 |
![]() 公式サイト | 全期間固定金利型 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
固定金利 (15〜35年) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
新規借入 団信保険料込み金利 (2022年5月1日現在) 適用金利は、記事作成時点の適用金利であり、金利情勢等により毎月見直されます。 |
||||||
金融機関 | プラン | 15年 固定 | 20年 固定 | 25年 固定 | 30年 固定 | 35年 固定 |
![]() 公式サイト | ネット専用住宅ローン (通期引下げプラン) ※所定の条件を満たした場合の金利 | 1.760 | 2.900 | ー | 2.760 | 2.840 |
ネット専用住宅ローン (当初引下げプラン) ※所定の条件を満たした場合の金利 | 1.360 | 1.620 | ー | 1.710 | 1.790 | |
![]() 公式サイト | 通期引下げプラン | 1.790 | 2.930 | ー | 2.790 | 2.870 |
当初引下げプラン | 1.390 | 1.650 | ー | 1.740 | 1.820 | |
![]() 公式サイト | 当初期間引下げプラン | 1.245 | 1.095 | ー | 1.590 | 1.700 |
全期間引下げプラン | 1.980 | 2.120 | ー | 2.430 | 2.540 | |
![]() 公式サイト | 当初固定金利タイプ (自己資金10%以上) | 1.100 | 1.250 | ー | ー | ー |
長期固定金利タイプ (自己資金10%以上の場合) | ー | ー | 1.250 | 1.350 | 1.350 | |
![]() 公式サイト | 変動セレクト住宅ローン (自己資金10%以上) | 1.783 | 1.938 | 2.036 | 2.036 | 2.036 |
住宅ローン (自己資金10%以上) | 1.683 | 1.838 | 1.936 | 1.936 | 1.936 | |
![]() 公式サイト | ー | 1.470 | 1.650 | ー | 1.800 | 1.850 |
![]() 公式サイト | 最固定金利選択 ローン取扱手数料型 (保証料を前払いしない方式) | 1.400~1.700 | 1.450~1.750 | ー | ー | ー |
![]() 公式サイト | ずーっとお得!全期間型 (融資手数料型) | 2.095 | 2.645 | ー | ー | ー |
はじめがお得!当初型 (融資手数料型) | 2.045 | 2.595 | ー | ー | ー | |
![]() 公式サイト | 超長期固定金利型 | 1.720~2.120 | 1.760~2.160 | 1.760~2.160 | 1.760~2.160 | 1.760~2.160 |
![]() 公式サイト | 当初期間金利引下げ (融資手数料型) | 1.220~1.520 | 1.370~1.670 | ー | 1.320~1.620 | ー |
![]() 公式サイト | 全期間固定金利型 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
変動金利 | |||||
---|---|---|---|---|---|
新規借入 団信保険料込み金利 (2022年5月1日現在) 適用金利は、記事作成時点の適用金利であり、金利情勢等により毎月見直されます。 |
|||||
金融機関 | プラン | 金利 | 保証料 | 事務手数 | 団信保険料 |
![]() 公式サイト | 金利選択型 | 0.537 | 無料 | 330,000円 | 無料 |
![]() 公式サイト | ネット専用住宅ローン ※所定の条件を満たした場合の金利 | 0.410 | 無料 | 借入金額の2.2% | 無料 |
![]() 公式サイト | 住宅ローン | 0.390 | 無料 | 借入金額の2.2%相当 | 無料 |
![]() 公式サイト | 全期間引下げプラン | 0.410 | 無料 ※審査結果により保証会社を利用する場合 保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが 別途支払う保証料はありません | 借入金額の2.2% | 無料 |
![]() 公式サイト | 半年型タイプ (変動フォーカス) | 0.450 | 無料 | 借入金額x2.2% | 無料 |
![]() 公式サイト | ARUHI変動S (半年型) | 0.650~0.950 | 最低事務手数料 220,000円(消費税込) | 融資金額の2.2% | 無料 |
![]() 公式サイト | ー | 0.520 | 無料 | 【定額型】 110,000 円 【定率型】 借入全額の2.2% | 無料 |
![]() 公式サイト | 変動セレクト住宅ローン | 0.457 | 無料 | 融資額の2.2% | 無料 |
住宅ローン | 0.757 | 無料 | |||
![]() 公式サイト | ー | 0.380 | 無料 | 融資額の2.2% | 無料 |
![]() 公式サイト | ネット専用住宅ローン 変動金利選択プラン(毎月型) | 0.475 | 【金利上乗せ方式】 金利に年0.2%上乗せ 【前払い方式】 借入期間等により異なる | 33,000円 | 無料 |
![]() 公式サイト | ー | 0.375~0.675 | ローン取扱手数料型 (保証料を前払いしない方式) | 33,000円 | 無料 |
![]() 公式サイト | ー | 0.470 | 【金利上乗せ型】 金利に年0.2%上乗せ 【一括前払い型】 借入期間等により異なる | 借入金額の2.2% | 無料 |
![]() 公式サイト | 最後までずーっと引き下げプラン | 0.475 | 【金利上乗せ方式】 金利に年0.2%上乗せ 【前払い方式】 借入期間等により異なる | 【WEB申込専用住宅ローン】 融資金額×2.2% | 無料 |
![]() 公式サイト | ー | 0.445 | 【金利上乗せ方式】 金利に年0.2%上乗せ 【前払い方式】 借入期間等により異なる | 33,000円 | 無料 |
![]() 公式サイト | ー | 0.625 | 【金利上乗せ方式】 金利に年0.10〜0.34%上乗せ 【前払い方式】 借入期間等により異なる | 団体会員の構成員・生協会員は11,000 円 上記以外33,000 円 | 金利に年0.1〜0.3%上乗せ |
※手数料は全て税込表記です。 |
フラット35 | |||||
---|---|---|---|---|---|
新規借入 団信保険料込み金利 (2022年5月1日現在) 適用金利は、記事作成時点の適用金利であり、金利情勢等により毎月見直されます。 |
|||||
金融機関 | プラン | 返済期間 | 金利 (融資率90%以内) | 金利 (融資率90%超) | 手数料 |
![]() 公式サイト | ー | 15〜20年 | 1.35 | 1.61 | 融資額×1.10% |
21〜35年 | 1.48 | 1.74 | |||
![]() 公式サイト | ー | 15〜20年 | 1.35 | 1.61 | 融資額×1.10% ※Webからの新規申し込みに限る |
21〜35年 | 1.48 | 1.74 | |||
![]() 公式サイト | 買取型 | 15〜20年 | 1.35 | 1.61 | 融資額×1.10%相当 |
21〜35年 | 1.48 | 1.74 | |||
![]() 公式サイト | Aタイプ (手数料定率) | 15〜20年 | 1.35 | 1.61 | 融資額×1.87% |
21〜35年 | 1.48 | 1.74 | |||
Bタイプ (手数料定額) | 15〜20年 | 1.55 | 1.81 | 55,000円 | |
21〜35年 | 1.68 | 1.94 | |||
![]() 公式サイト | 手数料定率型 | 15〜20年 | 1.35 | 1.61 | 融資額×1.870% |
21〜35年 | 1.48 | 1.74 | |||
手数料定額型 | 15〜20年 | 1.44~1.46 | 1.72 | 33,000円 | |
21〜35年 | 1.57~1.59 | 1.85 | |||
![]() 公式サイト | ー | 15〜20年 | 1.31 | - | 融資額×1.870% |
21〜35年 | 1.44 | - | |||
![]() 公式サイト | ー | 15〜20年 | 2.41 | 2.67 | 33,000円 |
21〜35年 | 2.54 | 2.80 | |||
![]() 公式サイト | 手数料定率コース | 15〜20年 | 1.35 | 1.61 | 融資額×0.99% |
21〜35年 | 1.48 | 1.74 | |||
手数料無料コース | 15〜20年 | 1.46 | 1.72 | 無料 | |
21〜35年 | 1.59 | 1.85 | |||
![]() 公式サイト | 手数料定率型 | 15〜20年 | 1.35 | 1.61 | 融資額×1.10% |
21〜35年 | 1.48 | 1.74 | |||
手数料定額型 | 15〜20年 | 1.45 | 1.71 | 22,000円 | |
21〜35年 | 1.58 | 1.84 | |||
![]() 公式サイト | 標準タイプ | 21〜35年 | 1.64 | - | 22,000円 |
特約スーパーまいど | 21〜35年 | 1.48 | - | 【特約手数料】 融資額×1.562% 【事務手数料】 不要 |
|
![]() 公式サイト | 手数料先払いタイプ | 15〜20年 | - | - | 融資額×1.68% |
21〜35年 | 1.48 | - | |||
※手数料は全て税込表記です。 ※団信に加入しない場合は金利から年0.20%引下げ。 ※日本住宅ローンの標準タイプ、特約スーパーまいどは当初5年間または10年間金利割引有り。 |
住宅購入の予算と資金計画
慎重に検討した人と、無計画に住宅ローンを組んだ人では同じ条件でスタートしたとしても、後々大きく差がついてしまう事があります。
十分に検討しないで住宅ローンを借りる事が無謀であるということと、資金計画の大切さを認識するようにしましょう。
- 住宅ローンの借入額はどう考える?年収と年齢から目安を割り出そう
- 返済比率を確認しよう!無理なく返済するためには何%以内が正解?
- 住宅ローンの借入可能額から購入物件の目安を知る!ポイントと注意点を紹介
- 住宅ローンは年収の何倍まで借りるのがベストなのか
- 年収が低いけど住宅ローンを組みたい場合はどうすればいい?


そのうえで毎月安心して返済できる金額を確認してみるようにしましょう。
住宅ローンの基礎知識
住宅ローンは借入額が大きく、返済は長期間続きますので、資金計画は慎重に検討する必要があります。
住宅ローンの基本的な特徴や仕組みを知っておく事が安全な資金計画に繋がります。
住宅ローンの種類と特徴などについて解説します。

金利の仕組みも複雑そうですし。

まずは住宅ローンの基本と金利タイプの違いについて勉強してみましょう。
住宅ローンを借りる金融機関を選ぼう
今まで一度も取引をしたことのない銀行でも、住宅ローンを借りる事はできます。
検討している物件があるなら、販売センターやモデルハウスで住宅ローンを斡旋してくれる事もあります。
インターネットで事前審査や申し込みを行える金融機関も増えてきています。
- マイホーム購入までの流れを解説!住宅ローン融資実行のタイミングについて!
- メガバンクと地銀の違いを紹介 住宅ローンにも差がある?
- 住宅ローン審査の一般的な要件を確認しよう
- 【必要書類】住宅ローン審査に必要な書類をチェックしよう
- 住宅ローンの審査可否を決める3大要素と、審査に通らない場合に考えられる理由


金融機関によってさまざまな特徴がありますので、探す対象を広げて検討してみましょう。
計画通り返済をしよう
長期間返済していく住宅ローンには、さまざまな返済方法があります。
繰り上げ返済で支払期間を短縮したり、長い返済期間の中では予期せぬ事もあり、支払いが厳しくなる場合もあるでしょう。
そのような場合には、条件変更で返済内容を変更したりもできます。
定期的に計画を確認し必要に応じてメンテナスを行いましょう。
- 【住宅ローンの疑問】住宅ローンを組む日や払い始めはいつ?
- 老後破産しないために!住宅ローンとの付き合い方
- 住宅ローンを早期返済したいなら!繰り上げ返済を効果的におこなう方法
- 住宅ローン控除の適用期間中は繰上げ返済を待つべき?
- 住宅ローンの期間延長はできる?住宅ローンを延長する場合のメリットとデメリット


そのため、総返済額を減らす効果があります。
知っておきたい税金のこと
住宅を購入すると、これまでには関わりのなかった税金との付き合いが生まれます。
納めるだけではなく、戻ってくる税金や節税できる税金もあるので、節税チャンスを逃さないためにも、ひととおりの知識を備えておきましょう。


控除を受けるためには最寄りの税務署に確認が必要なものもあります。
住宅に関わる金には、どのような物があるか一緒に確認してみましょう。